Analisis pasar
NLC Foundation yang didirikan pada tahun 2022 untuk menjadi tuan rumah NLC masih dalam tahap pengembangan. Pemasaran juga merupakan tugas penting dalam organisasi, karena bertanggung jawab untuk mengembangkan identitas merek yang menarik untuk yayasan, menentukan harapan pasar dan audiens utama, dan memahami metode terbaik untuk membangun jaringan dan berinteraksi dengan klien potensial ini.
Lembaga responden survei
- Bappeda Kota Tual
- BBWS Brantas, Directorate General of Natural Resource, Ministry of Public Works and Public Housing
- Consultant NSUP
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sumbawa - Independent consultants/freelancers
- Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
- IPB Agrarian Study Center
- JICA Project
- Kartahira Engineers International Philippines
- Kotaku
- LPM Equator
- NMC NSUP-KOTAKU
- PLN
- Program Kotaku
- PT Freeport Indonesia
- PT Geo Dipa Energi
- PT Saranabudi Prakarsaripta
- Setdaprov Gorontalo
- UPNVJ
Bagian ini mencakup kesimpulan survei riset pasar yang dilakukan pada bulan Februari 2022 (responden survei (n) = 27), yang dilanjutkan dengan lokakarya dengan anggota NLC pada tanggal 2 April 2022 untuk membantu anggota memahami kesimpulan dan menerapkannya dalam tindakan.
MINAT PASAR
| Perusahaan/Swasta | Perusahaan Konsultan Swasta | Pemerintahan | |
| Mata kuliah yang diinginkan | ESG (Environment, Social and Governance) Investasi Sosial; Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD) dan Penilaian Risiko; Pengelolaan sampah; ESIA: IFC PS (esp. 5, 6 & 7) | Keterlibatan pemerintah dalam implementasi ESAP; RAP dan LRP; pengelolaan sampah; konsultasi yang bermakna; standar E&S; peraturan pemerintah standar internasional | Perencanaan Pengadaan Tanah (semua aspek); Standar Kinerja IFC (PS); Masalah Masyarakat Adat/penguasaan lahan; peran pemerintah daerah |
| Pendekatan dan kesenjangan keterampilan | Ingin lebih banyak pengalaman praktis; studi kasus; perlu memahami risiko; analisis dan penulisan laporan; Pengembangan Rencana Tindakan Korektif atau Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP). | Menjembatani kesenjangan antara ESS dalam dokumen Lingkungan Hidup; pendekatan yang kurang transaksional terhadap isu-isu sosial; kesenjangan dalam pemetaan pemangku kepentingan; pelaporan keberlanjutan; Masyarakat Adat di Indonesia | Memperkuat pelatihan masyarakat adat; Akuisisi tanah; penyaringan peserta yang lebih baik; koordinasi dengan pemerintah daerah; akreditasi (Kelompok ini secara umum merasa puas dengan pelatihan NLC) |
| Peserta target potensial | Karyawan & konsultan, pemimpin proyek, pemodal, Akuisisi tanah konsultan, staf ESDD, Departemen HSSE, Manajemen |
Auditor Lingkungan, Praktisi AMDAL/EIA, konsultan, lokal pemerintah & masyarakat, proyek E&S penerapan konsultan |
Badan Usaha Milik Negara; manajer keuangan/pejabat tingkat menengah di kantor anggaran; Manajer Proyek yang didanai IFC; penegakan hukum; pejabat pemerintah kabupaten/kota; calon penawar pekerjaan umum |
| TIngkat diperlukan | 70% Pelatihan Dasar yang diperlukan |
66% Pelatihan Dasar yang diperlukan |
100% Pelatihan Dasar yang diperlukan |
PERMINTAAN PASAR TERHADAP KURSUS BARU
| No. | Permintaan Kursus | Tingkat |
| 1. | Implementasi peraturan dan kebijakan proyek dasar | Tingkat Lanjut |
| 2. | ESG dan Investasi Sosial | Tingkat Lanjut |
| 3. | Aspek sosial dalam AMDAL, audit lingkungan hidup, dan prosedur/dokumen lingkungan lainnya | Dasar |
| 4. | Konsultasi publik (studi kasus), metodologi konsultasi yang bermakna | Tingkat Lanjut |
| 5. | Konsultasi publik (studi kasus), metodologi konsultasi yang bermakna | Dasar |
| 6. | Menerapkan upaya perlindungan Masyarakat Adat | Tingkat Lanjut |
| 7. | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dengan topik khusus bagaimana mengembangkan aksi mitigasi (rencana aksi dan pemantauan keanekaragaman hayati) di tingkat proyek | Dasar |
| 8. | Peraturan pemerintah yang berlaku dan peraturan internasional | Dasar |
| 9. | Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ADB, IFC, WB). | Dasar |
| 10. | Penyaringan dan perencanaan pengelolaan warisan budaya. | Dasar |
| 11. | Pengelolaan sampah. | Dasar |
| 12. | Perencanaan Konstruksi. | Dasar |
| 13. | LRP (Rencana Pemulihan Mata Pencaharian). | Dasar |
| 14. | Pemantauan pada tahap perencanaan pengadaan tanah, dan pemanfaatan kawasan hutan dalam pengadaan tanah, penanganan konflik tanah, relokasi warga dari lahan ilegal | Dasar |
| 15. | Standar kepercayaan karbon | Dasar |
| 16. | Peran Pemerintah: dalam implementasi; | Tingkat Lanjut |
| 17. | pentingnya dokumen pengkajian dampak lingkungan dan sosial. | Dasar |
| 18. | Sampah, Penghijauan Lingkungan, dan Air Bersih. | Tingkat Lanjut |
| 19. | Manajemen Proyek Berbasis PMBOK Perubahan Iklim & Transisi Energi | Dasar |
BEBERAPA KURSUS DI PASAR
| No | Pelaksana/Pelaksana Pelatihan | Nama Kursus |
| 1. | Universitas & Lembaga Pelatihan. | Pemeriksaan lingkungan, EIA |
| 2. | BNSP, PPLH, Perusahaan swasta. | EIA |
| 3. | Private Company | HSE Health Safety and Environment |
| 4. | SSF Indonesia | Pembebasan Tanah (Kepentingan Umum, Hak Guna Usaha, dan Tanah Adat) |
| 5. | Lemunsur | FPIC |
| 6. | Organisasi Komunitas/Sosial | Penghijauan Lingkungan dan Air Bersih |
| 7. | Badan Lingkungan Hidup | Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan |
| 8. | Dinas Pekerjaan Umum | Perencanaan Konstruksi |
| 9. | ADB Manila | Mekanisme Penanganan Keluhan |
| 10. | PPMSL UI | Perencanaan Masyarakat Adat & Rencana Pengelolaan Sumber Daya Fisik/Budaya |
| 11. | Tim Pengaman Bank Dunia | Perlindungan Lingkungan & Sosial |
| 12. | AECOM/ WB | IFC Standar Kinerja |
| 13. | ITB/Universitas Hawaii/USAID | Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim |
| 14. | Konsultan swasta, Spesialis ESS | Lingkungan dasar dan sosial |